(067) 804-63-60

Одесса, Коблевсксая, 38 а

11.00-19.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Таблица размеров

Европейская таблица размеров  
 Размер  34 36 38 40 42 44 46 48 50
 Обхват груди  86 88 90 94 98 102 106 111 115
 Обхват талии  64 66 68 72 76 80 84 89 93
 Обхват бедер  92 94 96 100 104 108 112 117 121


Американская таблица размеров 
  
USA Грудь Талия Бедра RUS/UA
0 79 58 89 40
1/2 83 61 93 42
2/4 85 64 95 42-44
4/6 88 66 98 44-46
6 90 69 100 46
6/8 93 71 103 46-48
8 95 74 105 48
8/10 98 76 108 48-50
12/14 102 80 112 50
         
Большие размеры        
USA Грудь Талия Бедра RUS/UA
14w 113 97 125 50
16w 117 100 128 52
18w 121 104 132 54
20w 126 109 137 56
22w 131 114 142 58
24w 136 119 147 60